<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: News Flash&#8230;Concatenation si o serie de statistici</title>
	<atom:link href="http://www.cititorsf.ro/2009/07/19/news-flash-concatenation-si-o-serie-de-statistici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cititorsf.ro/2009/07/19/news-flash-concatenation-si-o-serie-de-statistici/</link>
	<description>...stiri, opinii, discutii...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 05:37:05 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: kyodnb</title>
		<link>http://www.cititorsf.ro/2009/07/19/news-flash-concatenation-si-o-serie-de-statistici/#comment-6743</link>
		<dc:creator>kyodnb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cititorsf.ro/?p=6222#comment-6743</guid>
		<description>mdap, ai dreptate. la intreaga piata. am fost eu mai confuz pentru un moment :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mdap, ai dreptate. la intreaga piata. am fost eu mai confuz pentru un moment <img src='http://www.cititorsf.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Puescu</title>
		<link>http://www.cititorsf.ro/2009/07/19/news-flash-concatenation-si-o-serie-de-statistici/#comment-6742</link>
		<dc:creator>Vlad Puescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cititorsf.ro/?p=6222#comment-6742</guid>
		<description>Stai ca nu inteleg. Eu spuneam ca statisticile se refera la intreaga piata de carte, nu doar la vanzarile de sf&amp;f.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stai ca nu inteleg. Eu spuneam ca statisticile se refera la intreaga piata de carte, nu doar la vanzarile de sf&amp;f.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kyodnb</title>
		<link>http://www.cititorsf.ro/2009/07/19/news-flash-concatenation-si-o-serie-de-statistici/#comment-6740</link>
		<dc:creator>kyodnb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cititorsf.ro/?p=6222#comment-6740</guid>
		<description>da, asa zic si eu..ca daca adunam cota de piata la fiecare ar ajunge undeva la 50 % ...si restul probabil este ocupat de beletristica si altele..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da, asa zic si eu..ca daca adunam cota de piata la fiecare ar ajunge undeva la 50 % &#8230;si restul probabil este ocupat de beletristica si altele..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vlad Puescu</title>
		<link>http://www.cititorsf.ro/2009/07/19/news-flash-concatenation-si-o-serie-de-statistici/#comment-6739</link>
		<dc:creator>Vlad Puescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cititorsf.ro/?p=6222#comment-6739</guid>
		<description>Cifrele astea sunt pentru toata piata de carte, nu?, nu doar pentru sf. La noi parca toata piata era evaluata la vreo doua sute de milioane de euro. Trist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cifrele astea sunt pentru toata piata de carte, nu?, nu doar pentru sf. La noi parca toata piata era evaluata la vreo doua sute de milioane de euro. Trist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
